
환기 장비
원심력 흡출기
전기 없이 바람의 힘만으로 실내 공기를 배출합니다.
아파트·빌라등 옥상의 덕트 상단이나 샌드위치 판넬 지붕의 창고·공장등에 설치되어 바람이 불면 터빈이 회전하며 실내 공기를 밖으로 배출하는 원심력 원리이며 무동력 회전 방식이라 유지비가 들지 않고, 알미늄·스테인리스 재질로 부식에 강해 반영구적으로 사용할 수 있습니다. 공장·창고·축사·주택 등 어디에나 설치할 수 있는 무동력 제품입니다.
- 무동력 — 전기료와 배선 공사가 필요 없음
- 스테인리스 재질로 부식에 강해 반영구 사용
- 저소음 회전 구조
- 규격 외 사이즈 주문 제작 가능
공장창고축사·농업시설주택·빌라상가 건물
사양


원심력 흡출기 제원표
A: 네크 Ø · B: 날개 가로 · C: 뚜껑 높이 · D: 날개 세로 · E: 안전대 · 단위: mm
| SIZE | A Ø | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AL75 | 90.5 | 250 | 295 | 150 | 255 |
| AL100 | 115 | 250 | 290 | 150 | 255 |
| AL125 | 141 | 250 | 295 | 150 | 255 |
| AL150 | 165 | 250 | 280 | 150 | 255 |
| PVC100 | 117 | 250 | 290 | 150 | 255 |
| PVC150 | 165 | 250 | 290 | 150 | 255 |
| 200 | 216 | 310 | 345 | 170 | 310 |
| 250 | 250 | 390 | 395 | 205 | 400 |
| AL270 | 270 | 395 | 370 | 205 | 400 |
| 300 | 300 | 440 | 400 | 235 | 450 |
| AL320 | 320 | 440 | 400 | 235 | 450 |
| 350 | 350 | 460 | 410 | 235 | 450 |
| AL350 | × | 단종 | × | ||
| 400 | 400 | 610 | 510 | 300 | 550 |
| 450 | 450 | 670 | 570 | 330 | 670 |
| 500 | 500 | 670 | 590 | 350 | 660 |
| 600 | 600 | 800 | 730 | 400 | 810 |
| 750 | 750 | 965 | 770 | 480 | 1010 |
| 900 | 900 | 1110 | 820 | 520 | 1150 |
| 1000 | 1000 | 1220 | 840 | 550 | 1270 |
- 제품의 제원은 오차가 있으며 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.
- 규격 외 사이즈는 주문 제작 가능합니다.


