
노즐 디퓨저
PK 노즐 디퓨저
넓은 공간까지 멀리, 정확하게 보내는 장거리 노즐 디퓨저.
토출구에서 상하좌우 45도 각도의 모든 방향으로 조절되어 기류를 다량으로 정확히 원하는 곳으로 보낼 수 있습니다. 토출부 전면에는 댐퍼가 설치되어 있어 토출량을 조절하는 기능이 있습니다. (댐퍼 없는 모델도 가능하며 알루미늄 망부착 방식도 옵션으로 주문 제작 가능합니다.) 알루미늄 재질을 가공하여 자사 공장에서 직접 생산하며, 공항·강당·체육관·호텔 로비등 덕트에서 멀리, 여러 다방면으로 냉난방 기류를 보내야 하는 공간의 표준 선택입니다. 또한 스파이럴 직관이나 후렉시블에서 설치할때 편리하게 바로 부착하게끔 PKFX125∅~400∅까지의 신제품도 출시하였습니다. 스텐(SUS)재질로 현재 PKFX200∅도 신제품 출시되어 있습니다.
- 상하좌우 45° 전방향 조절 가능
- 고풍속에서도 낮은 소음으로 긴 도달 거리 확보
- 알루미늄 스피닝 — 가볍고 부식에 강함
- 분체도장, 지정색상 가능, 결로방지 후로킹(Flocking) 옵션 가능
강당·컨벤션홀체육관공항·터미널공장로비·아트리움
사양


P.K. (Punka Nozzle) 제원표
F/X = FleXible(직관용) Type · 단위: mm
| MODEL NO. | D Ø 토출구 전면 내경 / (외경) (실측) | A Ø (피스 Hole) | C Ø 전면(후렌치) 외경 | O Ø | K Ø | E 뒷면 높이 | F 전면 높이 | 닥트 Ø (P) | BOLT (Hole) EA | 타공 사이즈* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKFX-12 > Ø125 | 73 (82) | 180 | 205 | 140 | 123 | 75 | 75 | 160 | 4 EA | 165 |
| PKFX-15 > Ø150 | 95 (107) | 205 | 225 | 165 | 145 | 90 | 100 | 180 | 4 EA | 185 |
| PKFX-20 > Ø200 | 108 (115) | 235 | 260 | 200 | 195 | 72 | 115 | 215 | 4 EA | 220 |
| SUS-FX > Ø200 ** | SUS)108 (115) | SUS)235 | SUS)260 | SUS)200 | SUS)195 | SUS)72 | SUS)115 | SUS)215 | SUS)4 EA | 220 |
| PKFX-25 > Ø250 | 138 (151) | 310 | 330 | 270 | 245 | 90 | 165 | 285 | 5 EA | 290 |
| PKFX-30 > Ø300 | 294 아답터(링) 추가 부착 방식 | 70 | 290 | 5 EA | 298 | |||||
| PKFX-35 > Ø350 | 164 (178) 185 (198) | 340 | 365 | 295 | 346 아답터(링) 추가 부착 방식 | 75 | 165 155 | 315 | 5 EA | 350 |
| PKFX-40 > Ø400 | 219 (237) | 395 | 420 | 350 | 397 아답터(링) 추가 부착 방식 | 84 | 180 | 375 | 6 EA | 400 |
| PK-3 > 90/38 | 38 (45) | 100 | 115 | 65 | 3~5번은 전면 토출부에 담파 조절기 없음 | 20 | 45 | 80 | 3 EA | 85 |
| PK-5 > 110/50 | 48 (56) | 120 | 135 | 95 | 25 | 60 | 105 | 3 EA | 110 | |
| PK-6 > 140/65 | 65 (73) | 155 | 175 | 123 | — | 25 | 80 | 137 | 3 EA | 140 |
| PK-7 > 160/75 | 73 (82) | 180 | 205 | 140 | — | 45 | 75 | 160 | 4 EA | 165 |
| PK-10 > 175/100 | 95 (107) | 205 | 225 | 165 | — | 40 | 100 | 180 | 4 EA | 185 |
| PK-11 > 216/110 | 108 (115) | 235 | 260 | 200 | — | 50 | 115 | 215 | 4 EA | 220 |
| PK-14 > 285/140 | 138 (151) | 310 | 330 | 270 | — | 55 | 165 | 285 | 5 EA | 290 |
| PK-16 > 320/165 | 164 (178) | 340 | 365 | 295 | — | 70 | 165 | 315 | 5 EA | 320 |
| PK-19 > 320/190 | 185 (198) | 155 | ||||||||
| PK-22 > 380/220 | 219 (237) | 395 | 420 | 350 | — | 70 | 180 | 375 | 6 EA | 380 |
| PK-26 > 465/260 | 259 (275) | 500 | 525 | 445 | — | 90 | 240 | 460 | 6 EA | 470 |
| PK-31 > 465/310 | 309 (323) | 85 |
- * 제품 실측 사이즈
- ** SUS(스텐) PKFX200 = 기본 결로방지(후로킹) 적용 제품입니다 (개스킷 = 천연양모 100%)
- 백색·아이보리 외 색상 또는 무광은 단가 10% 추가 적용
- AL PK 결로방지(후로킹)는 별도 주문 제작
성능 데이터
| 모델 | 노즐 Ø (mm) | 풍량 (CMH) | 도달 거리 (m) |
|---|---|---|---|
| PK-3 | 38 | 20 – 80 | 1 – 4.5 |
| PK-5 | 50 | 35 – 140 | 1.5 – 6 |
| PK-6 | 65 | 60 – 240 | 2 – 8 |
| PK-7 | 75 | 80 – 320 | 2 – 9 |
| PK-10 | 100 | 140 – 565 | 3 – 12 |
| PK-11 | 110 | 170 – 685 | 3 – 13 |
| PK-14 | 140 | 275 – 1,110 | 4 – 17 |
| PK-16 | 165 | 385 – 1,540 | 5 – 20 |
| PK-19 | 190 | 510 – 2,040 | 6 – 23 |
| PK-22 | 220 | 685 – 2,740 | 6.5 – 26 |
| PK-26 | 260 | 955 – 3,820 | 8 – 31 |
| PK-31 | 310 | 1,360 – 5,430 | 9 – 37 |
풍량·도달 거리는 노즐 토출 풍속 5~20 m/s, 종풍속 0.5 m/s 기준의 참고치입니다. PKFX(플렉시블) 모델은 노즐 Ø가 같은 PK 모델과 성능이 동일하며, 규격 외 사이즈는 주문 제작 가능합니다.


