
노즐 디퓨저
듀크 노즐 디퓨저
상하 각도 조절이 자유로운 드럼형 노즐 디퓨저.
원통형 드럼 코어를 프레임 안에서 회전 가능하며 기류의 상하 각도를 조절합니다. 냉방 시에는 수평으로, 난방 시에는 아래로 계절에 따라 기류 방향을 바꿔 실내 온도를 고르게 유지합니다. 벽면·측면 취출에 적합한 장거리 도달형 디퓨저입니다.
- 드럼 코어 상하 각도 조절 (±25°)
- 냉난방 겸용 — 계절별 기류 최적화
- 알루미늄 압출 프레임, 견고한 구조
- 벽면 매립·노출 설치 모두 가능
대형 홀공장물류센터극장·강의실
사양
- 재질
- 알루미늄 (압출/스피닝)
- 조절 범위
- 상하 ±25°
- 표면 처리
- 분체 도장 (색상 지정 가능) · 결로방지 후로킹(Flocking) 옵션 가능
- 설치
- 벽면 매립 / 노출 / 덕트 직결

듀크 (DUKE Jet Nozzle) 디퓨저 제원표
A: 타공 Ø · B: 전면 Ø · C: 네크 연결링 높이 · D: 총높이 · E: 토출구 Ø · 단위: mm
| 규격 | 전면 (B) | 토출구 (E) | 네크 연결링 높이 (C) | 총높이 (D) | 타공 (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 210 | 80 | 115 | 150 | 175 |
| 200 | 255 | 110 | 130 | 160 | 215 |
| 250 | 300 | 130 | 140 | 200 | 265 |
| 300 | 365 | 180 | 170 | 230 | 315 |
| 350 | 420 | 200 | 170 | 250 | 380 |
| 400 | 470 | 230 | 180 | 260 | 420 |
| 450 | 520 | 255 | 180 | 290 | 480 |
| 500 | 600 | 280 | 220 | 340 | 520 |
| 630 | 730 | 340 | 260 | 380 | 650 |
- 위 규격은 예고 없이 변동될 수 있습니다.
성능 데이터
| 규격 (Ø) | 풍량 (m³/h) | 도달 거리 (m) | 전압손실 (Pa) | 소음 (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|
| Ø100 | 27 – 272 | 2.5 – 12.4 | 7 – 675 | 23 – 50 |
| Ø150 | 71 – 706 | 4 – 19.9 | 7 – 675 | 21 – 57 |
| Ø200 | 111 – 1,108 | 4.2 – 24 | 7 – 675 | 22 – 59 |
| Ø250 | 174 – 1,739 | 5.1 – 29.3 | 7 – 675 | 23 – 61 |
| Ø300 | 277 – 2,770 | 5 – 35.5 | 6 – 576 | 21 – 63 |
| Ø350 | 277 – 2,770 | 5 – 35.5 | 6 – 576 | 21 – 63 |
| Ø400 | 448 – 4,479 | 6.6 – 44 | 6 – 576 | 23 – 66 |
| Ø500 | 700 – 7,000 | 7.2 – 72 | 6 – 605 | 21 – 70 |
| Ø630 | 900 – 7,300 | 7.2 – 72 | 6 – 605 | 21 – 70 |
네크 풍속 1~10 m/s 범위의 값입니다 (왼쪽 1 m/s → 오른쪽 10 m/s). 듀크 성능표(2026-03) 기준 참고치이며, 소음은 측정 하한 미만인 경우 생략했습니다.


